Date, time of updating:08.06.2009,08:03:46

Клуб спортивного орієнтування "Скіф"

особисті змагання зі спортивного орієнтування "Скіф-2009"

5-7 черня 2009 р.

с. Могриця


OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


OPEN

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Мандибур Софія            Сумська                2 00:23:15   2 00:30:24     01:14:37 02:08:16   1
  2 Верхов Арсеній            Сумська                5 00:45:48   7 00:58:00     01:18:36 03:02:24   2
  3 Акатов Олександр          Сумська                6 00:51:39   9 01:06:01     01:27:47 03:25:27   3
  4 Наровлянская Марина       м. Київ                8 01:18:38   8 00:59:00     01:08:03 03:25:41   4
  5 Ступак Марина             Сумська                1 00:21:59   4 00:31:23     не старт 00:53:22   5 2-ном.прог.
  6 Борисова Альона           Сумська                3 00:27:21   1 00:29:31     не старт 00:56:52   6 2-ном.прог.
  7 Охременко Ігор            Сумська                4 00:29:16   3 00:31:15     не старт 01:00:31   7 2-ном.прог.
  8 Кочура Надежда            Сумська                7 01:14:59     не старт     не старт 01:14:59   8 1-ном.прог.
  9 Сухарев Борис                                                 6 00:56:49              00:56:49   9 1-ном.прог.
 10 Рева Юрій                                                    10 01:08:52              01:08:52  10 1-ном.прог.
 11 Савенко Одена                                                11 01:39:04              01:39:04  11 1-ном.прог.
 12 Cтрибуль Костянтин        Сумська                  не старт     не старт     не старт 00:00:00    
 13 Коломієць Ефим            Сумська                  не старт     не старт     не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖD

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Цыбульник Настя           Россия                 1 00:07:02   2 00:17:28     00:21:30 00:46:00   1
  2 Горбунова Татьяна         м. Київ                2 00:08:45   4 00:18:52     00:24:31 00:52:08   2
  3 Янчицкая Мила             Дніпропетровська       4 00:11:36   1 00:16:01     00:25:27 00:53:04   3
  4 Макарчук Юлія             Волинська              3 00:09:21   3 00:17:39     00:37:56 01:04:56   4
  5 Черкасова Галина          Дніпропетровська       5 00:13:48   6 00:31:09     00:36:47 01:21:44   5
  6 Иваницкая Настя           Россия                 8 00:40:20   5 00:19:07     00:37:45 01:37:12   6
  7 Цодикова Варвара          Дніпропетровська       7 00:29:01     не старт     00:30:04 00:59:05   7 2-ном.прог.
  8 Бойко Оксана              Сумська                6 00:14:56     не старт     DSQ      00:14:56   8 1-ном.прог.

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖN

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Пугач Марія               Сумська                1 00:51:51     не старт     00:41:20 01:33:11   1 2-ном.прог.

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖА

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Коробейник Дарья          Россия                 2 00:28:01   1 00:44:28     00:53:59 02:06:28   1
  2 Баглік Олена              м. Київ                4 00:29:39   2 00:55:53     01:11:12 02:36:44   2
  3 Карпенко Дар’я            Сумська                7 00:34:38   3 00:57:02     01:05:13 02:36:53   3
  4 Сацька Олександра         Полтавська             1 00:24:38   6 01:12:08     01:11:09 02:47:55   4
  5 Кононова Юлия             Россия                 8 00:34:58   7 01:12:11     01:21:15 03:08:24   5
  6 Зыкова Лилия              Сумська                9 00:39:02   5 01:11:21     01:30:26 03:20:49   6
  7 Яковенко Ольга            Сумська                5 00:29:53   9 01:15:11     01:54:25 03:39:29   7
  8 Сорокіна Надія            Полтавська             6 00:33:46   4 00:59:09     не старт 01:32:55   8 2-ном.прог.
  9 Лозовська Наталья         Сумська               11 00:43:17   8 01:13:17     не старт 01:56:34   9 2-ном.прог.
 10 Гриб Наталія              Одеська               10 00:40:23     не старт     02:06:14 02:46:37  10 2-ном.прог.
 11 Дрозд Олена               Сумська                3 00:28:03     не старт     не старт 00:28:03  11 1-ном.прог.
 12 Сальникова Наталья        Россия                   DSQ          не старт     DSQ      00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖВ

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Кравчук Юлия              Дніпропетровська       1 00:17:13   6 00:39:48     00:45:10 01:42:11   1
  2 Данилюк Настя             Волинська              3 00:18:50   1 00:35:50     00:51:12 01:45:52   2
  3 Тяпкина Калерия           Дніпропетровська       5 00:19:23   9 00:44:52     00:45:17 01:49:32   3
  4 Павлюченко Ірина          Харківська             6 00:19:34   8 00:43:52     00:56:49 02:00:15   4
  5 Волошина Ольга            Россия                 4 00:19:00   2 00:38:16     01:03:35 02:00:51   5
  6 Тяжкороб Марина           Россия                11 00:21:56   3 00:38:23     01:04:58 02:05:17   6
  7 Телесань Наталія          м. Київ                8 00:21:11   4 00:38:33     01:05:56 02:05:40   7
  8 Матяш Ірина               Полтавська             9 00:21:18  14 00:51:15     00:55:35 02:08:08   8
  9 Белых Галина              Россия                15 00:25:04   5 00:38:59     01:22:31 02:26:34   9
 10 Карпенко Юлія             Сумська               22 00:44:58   7 00:42:49     01:09:50 02:37:37  10
 11 Репина Ольга              Россия                24 00:50:03  12 00:49:47     00:59:23 02:39:13  11
 12 Постельняк Ирина          Сумська               18 00:29:05  15 00:54:46     01:15:48 02:39:39  12
 13 Яковенко Марина           Сумська               13 00:23:16  16 00:58:06     01:23:31 02:44:53  13
 14 Кочура Ірина              Сумська               23 00:49:01  19 01:14:36     01:02:35 03:06:12  14
 15 Болгова Олена             Сумська               19 00:32:58  17 00:59:06     01:34:53 03:06:57  15
 16 Гуторова Наталья          Россия                 7 00:20:39  11 00:49:07     DSQ      01:09:46  16 2-ном.прог.
 17 Гайдук Ольга              Полтавська            10 00:21:55  13 00:49:51     не старт 01:11:46  17 2-ном.прог.
 18 Овдієнко Юлія             Полтавська            17 00:28:51  10 00:48:59     не старт 01:17:50  18 2-ном.прог.
 19 Постельняк Светлана       Сумська               12 00:22:10     не старт     01:08:13 01:30:23  19 2-ном.прог.
 20 Герт Анастасія            Одеська                2 00:18:42     не старт     01:15:17 01:33:59  20 2-ном.прог.
 21 Ольшанська Євгенія        Дніпропетровська      20 00:34:12  18 01:09:10     не старт 01:43:22  21 2-ном.прог.
 22 Шубіна Вікторія           Сумська               14 00:23:52     DSQ          01:24:32 01:48:24  22 2-ном.прог.
 23 Черных Антонина           Россия                16 00:28:18     не старт     не старт 00:28:18  23 1-ном.прог.
 24 Лутфулліна Тетяна         Полтавська            21 00:43:52     DSQ          не старт 00:43:52  24 1-ном.прог.

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖЕ

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Слута Ольга               Сумська                1 00:31:13   2 01:11:04     01:13:41 02:55:58   1
  2 Рєзниченко Ольга          Сумська                2 00:32:41   4 01:18:13     01:17:36 03:08:30   2
  3 Сиворонова Ольга          Харківська             3 00:34:35   3 01:14:00     01:20:19 03:08:54   3
  4 Суздалова Марина          Харківська             5 00:37:41   1 01:09:31     01:30:41 03:17:53   4
  5 Яцина Альона              Сумська                6 00:41:12   6 01:24:15     01:42:03 03:47:30   5
  6 Троян Анна                Сумська                7 00:46:08   5 01:20:57     01:56:21 04:03:26   6
  7 Сердюк Євгенія            Полтавська             4 00:35:07     DSQ          01:25:03 02:00:10   7 2-ном.прог.
  8 Симаніна Анна             Сумська                  не старт     не старт     01:54:27 01:54:27   8 1-ном.прог.
  9 Гринько Ольга             Сумська                  не старт     DSQ          не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЖС

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Постельняк Олена          Сумська                2 00:16:20   9 00:21:26     00:28:05 01:05:51   1
  2 Якименко Анна             Россия                 3 00:17:53   5 00:21:00     00:27:11 01:06:04   2
  3 Малих Яна                 Полтавська             8 00:18:25   1 00:19:19     00:29:21 01:07:05   3
  4 Коток Наталья             Дніпропетровська       1 00:15:06  21 00:25:20     00:27:52 01:08:18   4
  5 Сердюк Надія              Полтавська             7 00:18:18   7 00:21:12     00:32:35 01:12:05   5
  6 Малиновская Ника          Россия                 9 00:19:04   6 00:21:11     00:32:43 01:12:58   6
  7 Руднєва Віка              м. Київ                4 00:17:56  16 00:23:47     00:32:11 01:13:54   7
  8 Гуцаленко Тетяна          Волинська              5 00:18:00  10 00:21:34     00:34:36 01:14:10   8
  9 Кузнєцова Ніна            Дніпропетровська       6 00:18:04   3 00:20:45     00:35:50 01:14:39   9
 10 Сапронова Настя           Россия                12 00:20:25  19 00:24:29     00:33:34 01:18:28  10
 11 Зубкова Екатерина         Россия                17 00:22:51  24 00:26:26     00:36:20 01:25:37  11
 12 Полуботько Світлана       Полтавська            15 00:21:33  20 00:24:38     00:39:59 01:26:10  12
 13 Коржова Лариса            Россия                18 00:23:03  23 00:26:07     00:37:04 01:26:14  13
 14 Гапонюк Анна              Сумська               10 00:19:59  18 00:24:15     00:46:21 01:30:35  14
 15 Панченко Валентина        Сумська               14 00:21:27  34 00:32:37     00:37:46 01:31:50  15
 16 Писарева Татьяна          Россия                21 00:24:55  26 00:26:55     00:40:05 01:31:55  16
 17 Корнієнко Даша            Полтавська            38 00:40:25   4 00:20:52     00:33:39 01:34:56  17
 18 Братчина Алена            Россия                24 00:27:43   2 00:20:21     00:47:20 01:35:24  18
 19 Гейко Леся                Полтавська            35 00:36:18  11 00:21:51     00:38:51 01:37:00  19
 20 Назаренко Дар’я           Сумська               11 00:20:14  30 00:30:22     00:46:44 01:37:20  20
 21 Пахаленко Євгения         Полтавська            30 00:31:55  22 00:25:59     00:42:12 01:40:06  21
 22 Троян Ніна                Сумська               20 00:23:19  36 00:33:32     00:45:50 01:42:41  22
 23 Сморгунова Екатерина      Дніпропетровська      36 00:36:22  29 00:30:08     00:38:44 01:45:14  23
 24 Щербова Альбіна           Полтавська            39 00:40:50  24 00:26:26     00:39:30 01:46:46  24
 25 Приходько Маргарита       Сумська               37 00:38:58  15 00:23:37     00:48:38 01:51:13  25
 26 Трофімчук Юлія            Волинська             41 00:42:01  12 00:21:54     00:52:15 01:56:10  26
 27 Постельняк Катерина       Сумська               32 00:33:07  31 00:31:39     01:05:41 02:10:27  27
 28 Лозовська Ірина           Сумська               47 01:06:25  13 00:22:34     00:43:09 02:12:08  28
 29 Тисячник Катерина         Сумська               46 00:49:50  28 00:29:31     00:53:26 02:12:47  29
 30 Крига Анастасія           Сумська               42 00:44:38  33 00:32:30     00:56:00 02:13:08  30
 31 Колтакова Валентина       Сумська               28 00:29:09  40 00:48:16     00:55:48 02:13:13  31
 32 Гудим Анна                м. Київ               48 01:33:43  14 00:23:16     00:32:47 02:29:46  32
 33 Родович Ирина             Дніпропетровська      19 00:23:05  27 00:28:15     не старт 00:51:20  33 2-ном.прог.
 34 Диденко Анастасия         Дніпропетровська      26 00:28:20  17 00:24:13     не старт 00:52:33  34 2-ном.прог.
 35 Біцак Дарина              Сумська               33 00:33:18   8 00:21:15     не старт 00:54:33  35 2-ном.прог.
 36 Шубіна Валерія            Сумська               13 00:21:07     не старт     00:38:41 00:59:48  36 2-ном.прог.
 37 Кашинська Віра            Дніпропетровська      25 00:28:06  35 00:33:03     не старт 01:01:09  37 2-ном.прог.
 38 Мамонтова Вера            Дніпропетровська      29 00:29:34  32 00:32:13     не старт 01:01:47  38 2-ном.прог.
 39 Крутій Марина             Полтавська            22 00:26:51     не старт     00:36:07 01:02:58  39 2-ном.прог.
 40 Муха Алла                 Дніпропетровська      31 00:32:25  37 00:33:52     не старт 01:06:17  40 2-ном.прог.
 41 Кандибей Наталья          Сумська               16 00:22:26     не старт     00:45:01 01:07:27  41 2-ном.прог.
 42 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська      34 00:33:28     не старт     00:43:51 01:17:19  42 2-ном.прог.
 43 Бугайова Аліна            Сумська               45 00:48:34  38 00:36:18     DSQ      01:24:52  43 2-ном.прог.
 44 Карпенко Надежда          Дніпропетровська      44 00:46:28  39 00:44:51     не старт 01:31:19  44 2-ном.прог.
 45 Аторіна Анастасія         Сумська               40 00:41:52     не старт     01:07:39 01:49:31  45 2-ном.прог.
 46 Сухарєва Тетяна           Сумська               23 00:27:15     не старт     не старт 00:27:15  46 1-ном.прог.
 47 Захарченко Марія          Полтавська            27 00:28:24     не старт     не старт 00:28:24  47 1-ном.прог.
 48 Неброй Марина             Сумська               43 00:44:40     не старт     DSQ      00:44:40  48 1-ном.прог.
 49 Балычева Александра       Россия                   не старт     не старт     не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧD

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Новиков Юрий              Россия                 1 00:10:38   2 00:15:33     00:17:52 00:44:03   1
  2 Попов Анатолий            Россия                 8 00:17:19   1 00:15:26     00:16:26 00:49:11   2
  3 Дудін Андрій              м. Київ                4 00:14:41   3 00:16:32     00:18:29 00:49:42   3
  4 Емельянов Виктор М        Россия                 2 00:12:55   7 00:17:45     00:19:53 00:50:33   4
  5 Приходько Михаил          Сумська                5 00:14:49   6 00:17:24     00:19:18 00:51:31   5
  6 Пестовский Евгений        Россия                14 00:22:06   5 00:17:13     00:20:19 00:59:38   6
  7 Майборода Володимир       Сумська                6 00:15:58  18 00:23:45     00:22:03 01:01:46   7
  8 Шевченко Максим           Сумська                9 00:17:38   4 00:17:07     00:27:08 01:01:53   8
  9 Шафаростов Петр           Россия                15 00:22:21  10 00:19:29     00:20:05 01:01:55   9
 10 Тяжкороб Павел            Россия                 7 00:16:24  12 00:20:02     00:25:39 01:02:05  10
 11 Азаров Андрей             Россия                 3 00:13:06  14 00:21:18     00:29:34 01:03:58  11
 12 Обод Александр            Россия                12 00:18:18  17 00:22:48     00:26:50 01:07:56  12
 13 Ржепишевский Евгений      м. Київ               10 00:17:51   8 00:18:43     00:32:15 01:08:49  13
 14 Усенко Алексей            м. Київ               18 00:26:13  16 00:22:42     00:20:48 01:09:43  14
 15 Дермельов Станіслав       Сумська               11 00:18:06  11 00:19:48     00:39:06 01:17:00  15
 16 Клюбченко Євген           Сумська               25 00:37:36   9 00:19:25     00:29:01 01:26:02  16
 17 Білоус Антон              Сумська               17 00:24:53  23 00:31:28     00:35:19 01:31:40  17
 18 Звоник Дмитро             Сумська               22 00:29:42  20 00:28:48     00:34:59 01:33:29  18
 19 Черниш Дмитро             Сумська               24 00:34:30  15 00:22:31     00:37:19 01:34:20  19
 20 Шкварок Руслан            Сумська               28 00:53:00  13 00:20:33     00:22:42 01:36:15  20
 21 Басов Павло               Сумська               21 00:29:30  21 00:29:25     00:46:34 01:45:29  21
 22 Косторной  Дмитро         Сумська               27 00:48:21  22 00:30:01     00:28:50 01:47:12  22
 23 Сальников Никита          Россия                26 00:44:15  24 00:35:58     00:30:47 01:51:00  23
 24 Діденко Віктор            Сумська               19 00:26:30  25 00:38:48     01:03:25 02:08:43  24
 25 Лукин Герман              Россия                13 00:20:38     DSQ          00:23:12 00:43:50  25 2-ном.прог.
 26 Грегуль Володимир         Дніпропетровська      16 00:22:55     не старт     00:30:41 00:53:36  26 2-ном.прог.
 27 Єременко Дмитро           Сумська               20 00:28:38     не старт     00:26:58 00:55:36  27 2-ном.прог.
 28 Осташенко Владислав       Одеська               23 00:33:00     не старт     00:29:53 01:02:53  28 2-ном.прог.
 29 Леонтьев Дмитро           Дніпропетровська         дискв     19 00:24:51     00:45:11 01:10:02  29 2-ном.прог.
 30 Королёв Михаил            Россия                   не старт     не старт     не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧN

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Постельняк Дмитро         Сумська                2 00:29:18     не старт     00:26:22 00:55:40   1 2-ном.прог.
  2 Болгов Дима               Сумська                3 00:31:11     не старт     00:35:09 01:06:20   2 2-ном.прог.
  3 Кириченко Олексій         Одеська                1 00:28:52     не старт     00:39:59 01:08:51   3 2-ном.прог.
  4 Гайда Павло               Сумська                4 00:37:35     не старт     00:42:16 01:19:51   4 2-ном.прог.
  5 Гриб Олександр            Одеська                5 00:39:21     не старт     00:56:32 01:35:53   5 2-ном.прог.

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧА

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Перелыгин Михаил          Россия                 1 00:23:56   1 00:47:21     01:08:55 02:20:12   1
  2 Бенке Артур               м. Київ                2 00:26:12   4 01:00:24     01:07:39 02:34:15   2
  3 Борисов Александр         Россия                14 00:33:47   2 00:54:28     01:16:02 02:44:17   3
  4 Сальников Евгений         Россия                 6 00:28:19   5 01:01:14     01:20:08 02:49:41   4
  5 Остапенко Павло           Полтавська            10 00:30:29   3 00:57:10     01:24:30 02:52:09   5
  6 Ярема Юрій                Полтавська             3 00:26:34  13 01:17:56     01:10:09 02:54:39   6
  7 Репин Андрей              Россия                 4 00:28:03  10 01:14:14     01:16:13 02:58:30   7
  8 Герт Віктор               Одеська                5 00:28:15  12 01:17:15     01:29:51 03:15:21   8
  9 Боярський Дмитро          Полтавська            20 00:48:14   9 01:12:32     01:30:50 03:31:36   9
 10 Панасюк Валерій           Волинська             19 00:42:58   6 01:05:06     01:45:29 03:33:33  10
 11 Сорокін Анатолій          Сумська                8 00:29:46   8 01:10:04     01:55:10 03:35:00  11
 12 Крутій В’ячеслав          Полтавська            13 00:32:43  16 01:27:33     01:36:16 03:36:32  12
 13 Сердюк Віталій            Полтавська            17 00:42:17  14 01:26:02     01:49:19 03:57:38  13
 14 Плохута Богдан            Сумська               22 00:53:07  17 01:42:11     01:24:15 03:59:33  14
 15 Литюга Ігор               Сумська               15 00:38:57   7 01:09:10     02:19:47 04:07:54  15
 16 Лутфуллін Максим          Полтавська            21 00:52:27  18 01:44:25     03:09:46 05:46:38  16
 17 Токар Артем               Сумська                7 00:29:11  15 01:27:14     DSQ      01:56:25  17 2-ном.прог.
 18 Дружинин Владимир         Сумська               16 00:41:10  11 01:16:53     DSQ      01:58:03  18 2-ном.прог.
 19 Перепелица Николай        Россия                18 00:42:36     не старт     01:33:28 02:16:04  19 2-ном.прог.
 20 Кулешов Андрей            Россия                11 00:30:36  19 02:00:58     не старт 02:31:34  20 2-ном.прог.
 21 Пипикало Дмитро           Дніпропетровська      12 00:30:39  20 02:04:05     DSQ      02:34:44  21 2-ном.прог.
 22 Панченко Анатолий         Сумська                9 00:29:50     не старт     DSQ      00:29:50  22 1-ном.прог.
 23 Красуля Вячеслав          Сумська                  не старт     не старт     не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧВ

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Федько Сергій             Харківська             5 00:20:16   1 00:39:26     00:51:46 01:51:28   1
  2 Трухан Ігор               м. Київ                4 00:19:32   3 00:42:26     00:54:07 01:56:05   2
  3 Рогатньов Олександр       Полтавська             1 00:19:10   2 00:41:34     01:00:14 02:00:58   3
  4 Усенко Андрей             м. Київ                3 00:19:24  11 00:48:46     00:59:23 02:07:33   4
  5 Егунов Юрий               Россия                 7 00:21:31   5 00:43:26     01:03:09 02:08:06   5
  6 Мельник Тарас             Волинська              1 00:19:10   9 00:48:04     01:04:28 02:11:42   6
  7 Кузьменко Павло           Полтавська             6 00:20:23   6 00:46:11     01:08:51 02:15:25   7
  8 Холявко Євген             м. Київ                9 00:22:09   7 00:46:28     01:07:17 02:15:54   8
  9 Вітюк Віктор              Волинська             11 00:23:33  14 00:49:19     01:09:46 02:22:38   9
 10 Ключников Дмитрий         Дніпропетровська      22 00:28:01   4 00:42:31     01:12:56 02:23:28  10
 11 Капитоненко Сергей        Россия                13 00:25:16  10 00:48:32     01:10:35 02:24:23  11
 12 Кузяшов Анатолій          Сумська               17 00:26:34   8 00:46:53     01:11:36 02:25:03  12
 13 Симоненко Сергій          Полтавська            28 00:30:29  16 00:51:18     01:09:53 02:31:40  13
 14 Сударєв Олексій           Одеська                8 00:21:45  24 01:00:31     01:11:55 02:34:11  14
 15 Борисов Борис             Россия                27 00:30:13  17 00:52:15     01:16:41 02:39:09  15
 16 П'ятаченко Юрій           Сумська               25 00:29:37  15 00:50:56     01:24:17 02:44:50  16
 17 Льон Олександр            Полтавська            38 00:34:29  25 01:00:42     01:15:07 02:50:18  17
 18 Гуляев Андрей             Россия                15 00:25:36  36 01:27:52     01:01:13 02:54:41  18
 19 Клочко Валерій            Сумська               39 00:34:37  19 00:55:38     01:32:55 03:03:10  19
 20 Карпенко Сергей           Дніпропетровська      21 00:27:40  29 01:10:52     01:31:25 03:09:57  20
 21 Толстушко Михайло         Волинська             36 00:33:47  22 00:58:34     01:41:18 03:13:39  21
 22 Стрельченко Ігор          Сумська               30 00:31:03  39 01:31:27     01:11:55 03:14:25  22
 23 Сергеев Роман             Россия                37 00:34:16  37 01:28:59     01:11:51 03:15:06  23
 24 Гапончук Олександр        Волинська             44 00:52:19  23 00:59:28     01:24:11 03:15:58  24
 25 Безручко Максим           Дніпропетровська      35 00:33:25  40 01:33:10     01:14:48 03:21:23  25
 26 Рублевский Василий        Дніпропетровська      12 00:24:53  32 01:21:43     01:40:35 03:27:11  26
 27 Коротич Євген             Полтавська            18 00:26:44  28 01:09:52     02:01:39 03:38:15  27
 28 Іржавський  Олександр     Сумська               47 00:55:39  31 01:19:26     01:35:53 03:50:58  28
 29 Заставський Костянтин     Сумська               42 00:40:30  33 01:25:16     01:59:04 04:04:50  29
 30 Слутий Ігор               Сумська               14 00:25:18  12 00:49:17     не старт 01:14:35  30 2-ном.прог.
 31 Заерко Валерий            Дніпропетровська      10 00:22:30  21 00:57:12     DSQ      01:19:42  31 2-ном.прог.
 32 Лепеха Александр          Дніпропетровська      34 00:31:38  12 00:49:17     DSQ      01:20:55  32 2-ном.прог.
 33 Коробов Артем             Сумська               16 00:25:57  20 00:56:18     DSQ      01:22:15  33 2-ном.прог.
 34 Пальоха Андрій            Полтавська            23 00:29:13  26 01:02:54     DSQ      01:32:07  34 2-ном.прог.
 35 Козак Николай             Дніпропетровська      24 00:29:31  27 01:09:47     не старт 01:39:18  35 2-ном.прог.
 36 Перемышлев Валерий        Россия                25 00:29:37     не старт     01:12:59 01:42:36  36 2-ном.прог.
 37 Шелест Юрій               Сумська               20 00:27:36  30 01:16:19     не старт 01:43:55  37 2-ном.прог.
 38 Костенецький Костянтин    Сумська               31 00:31:16     DSQ          01:14:30 01:45:46  38 2-ном.прог.
 39 Петренко Вадим            Полтавська            45 00:52:46  18 00:54:29     не старт 01:47:15  39 2-ном.прог.
 40 Гура Сергій               Сумська               32 00:31:21  34 01:26:31     DSQ      01:57:52  40 2-ном.прог.
 41 Липницький Анатолій       Полтавська            41 00:40:18  38 01:29:04     DSQ      02:09:22  41 2-ном.прог.
 42 Шкарупа Владислав         Полтавська            40 00:36:15     не старт     01:35:08 02:11:23  42 2-ном.прог.
 43 Герт Георгій              Одеська               33 00:31:28     не старт     01:47:54 02:19:22  43 2-ном.прог.
 44 Вавілічев Дмитро          Сумська               43 00:46:25     не старт     01:34:21 02:20:46  44 2-ном.прог.
 45 Пасічник Станіслав        Сумська               46 00:55:38  35 01:27:22     не старт 02:23:00  45 2-ном.прог.
 46 Грановский Никита         Дніпропетровська      19 00:27:20     не старт     не старт 00:27:20  46 1-ном.прог.
 47 Берека Максим             Сумська                  не старт     не старт     не старт 00:00:00    
 48 Клець Олексій             Сумська                  DSQ          DSQ          не старт 00:00:00    
 49 Шелест Нікіта             Сумська                  не старт     не старт     не старт 00:00:00    

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧЕ

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Старов Олександр          Харківська             1 00:24:51   1 00:57:14     01:12:26 02:34:31   1
  2 Кандибей Євген            Сумська                2 00:27:10   3 01:08:49     01:15:10 02:51:09   2
  3 Петкевич Сергій           Полтавська             4 00:30:58   5 01:15:14     01:18:54 03:05:06   3
  4 Пугач Михайло             Сумська                3 00:27:58   2 01:05:48     01:35:15 03:09:01   4
  5 Панченко Артем            Харківська             6 00:35:41   7 01:19:45     01:30:58 03:26:24   5
  6 Емельянов Виктор В        Россия                 8 00:42:20   6 01:18:42     01:34:16 03:35:18   6
  7 Редька Максим             Сумська                5 00:34:08   4 01:14:01     02:23:47 04:11:56   7
  8 Карпенко Ігор             Сумська                7 00:37:25     DSQ          01:38:05 02:15:30   8 2-ном.прог.

OPEN ЖD ЖN ЖА ЖВ ЖЕ ЖС ЧD ЧN ЧА ЧВ ЧЕ ЧС


ЧС

                                                  06.06.09     06.06.09     07.06.09      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника  Команда            Місце  Час   Місце  Час   Місце  Час      Час  Місце  Примітка
  1 Русенчик Владислав        Дніпропетровська       1 00:15:17   5 00:27:39     00:45:05 01:28:01   1
  2 Черных Юрий               Россия                 3 00:16:20   8 00:29:24     00:53:16 01:39:00   2
  3 Падалка Дмитро            Полтавська             4 00:17:53  19 00:33:57     00:49:40 01:41:30   3
  4 Азаров Михаил             Россия                 2 00:15:22  14 00:31:24     00:55:24 01:42:10   4
  5 Петришин Віталій          Волинська             16 00:22:20  10 00:30:09     00:49:47 01:42:16   5
  6 Сидоренко Артем           Сумська               19 00:26:21   6 00:28:40     00:54:31 01:49:32   6
  7 Фуников Алексей           Россия                12 00:21:19   1 00:23:00     01:08:39 01:52:58   7
