КСО "Скиф"
Открытое первернство КСО "Скиф"
довга дистанція у заданому напрямку
06.06.2010, с. Могрица
MA lo MA sh MB lo MB sh MC lo MC sh MD lo MD sh ME MN OPEN WA WB WC lo WC sh WD WE WN
MA lo, 24 КП, 8.200 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (44) | КП-3 (56) | КП-4 (31) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (32) | КП-8 (58) | КП-9 (43) | КП-10(52) | КП-11(51) | КП-12(34) | КП-13(35) | КП-14(36) | КП-15(37) | КП-16(38) | КП-17(39) | КП-18(40) | КП-19(41) | КП-20(42) | КП-21(49) | КП-22(53) | КП-23(59) | КП-24(100) | Финиш |
| 1 | Ряполов Дмитрий | 142 | 01:20:15 | 03:14/2 | 04:09/2 | 08:08/1 | 10:16/1 | 11:41/1 | 13:13/1 | 16:08/1 | 19:55/1 | 21:52/1 | 26:09/1 | 29:22/1 | 37:03/1 | 40:49/1 | 42:43/1 | 44:17/1 | 46:07/1 | 49:29/1 | 53:49/1 | 56:08/1 | 61:34/1 | 63:52/1 | 69:25/1 | 77:48/1 | 79:49/1 | 80:15/1 |
|   | Россия |   | 03:14/2 | 00:55/1 | 03:59/1 | 02:08/2 | 01:25/1 | 01:32/1 | 02:55/1 | 03:47/1 | 01:57/2 | 04:17/3 | 03:13/1 | 07:41/1 | 03:46/1 | 01:54/2 | 01:34/1 | 01:50/1 | 03:22/1 | 04:20/1 | 02:19/1 | 05:26/1 | 02:18/2 | 05:33/1 | 08:23/1 | 02:01/2 | 00:26/3 | |
| 2 | Рогатньов Олександр | 115 | 01:29:52 | 02:33/1 | 03:30/1 | 08:19/2 | 10:27/2 | 12:31/2 | 15:12/3 | 18:40/3 | 22:39/2 | 24:20/2 | 28:18/2 | 31:42/2 | 39:52/2 | 44:05/2 | 45:56/2 | 47:40/2 | 49:59/2 | 54:29/2 | 59:36/2 | 62:15/2 | 68:44/2 | 71:26/2 | 78:12/2 | 87:04/2 | 89:21/2 | 89:52/2 |
|   | Полтавська | КМСУ | +09:37 | 02:33/1 | 00:57/2 | 04:49/4 | 02:08/2 | 02:04/3 | 02:41/4 | 03:28/2 | 03:59/2 | 01:41/1 | 03:58/1 | 03:24/2 | 08:10/2 | 04:13/2 | 01:51/1 | 01:44/2 | 02:19/2 | 04:30/2 | 05:07/4 | 02:39/2 | 06:29/3 | 02:42/3 | 06:46/3 | 08:52/3 | 02:17/4 | 00:31/4 |
| 3 | Пугач Олексій | 158 | 01:49:31 | 03:19/3 | 04:21/3 | 08:49/3 | 11:20/3 | 13:14/3 | 15:06/2 | 18:35/2 | 26:00/3 | 29:16/3 | 33:23/3 | 37:40/3 | 46:39/3 | 52:53/3 | 55:01/3 | 57:04/3 | 60:29/3 | 65:19/3 | 70:03/3 | 77:13/3 | 86:57/3 | 89:55/3 | 98:01/3 | 107:18/3 | 109:08/3 | 109:31/3 |
|   | Сумська | І | +29:16 | 03:19/3 | 01:02/3 | 04:28/2 | 02:31/4 | 01:54/2 | 01:52/2 | 03:29/3 | 07:25/5 | 03:16/3 | 04:07/2 | 04:17/4 | 08:59/3 | 06:14/3 | 02:08/3 | 02:03/3 | 03:25/4 | 04:50/3 | 04:44/2 | 07:10/5 | 09:44/4 | 02:58/4 | 08:06/4 | 09:17/4 | 01:50/1 | 00:23/1 |
| 4 | Льон Олександр | 114 | 01:53:14 | 05:50/4 | 06:53/4 | 11:35/4 | 13:36/4 | 15:49/4 | 17:51/4 | 22:52/4 | 27:58/4 | 32:57/4 | 39:36/4 | 43:48/4 | 54:53/4 | 62:17/4 | 64:54/4 | 67:46/4 | 70:50/4 | 76:55/4 | 81:51/4 | 88:06/4 | 94:07/4 | 96:21/4 | 102:02/4 | 110:41/4 | 112:49/4 | 113:14/4 |
|   | Полтавська | КМСУ | +32:59 | 05:50/4 | 01:03/4 | 04:42/3 | 02:01/1 | 02:13/4 | 02:02/3 | 05:01/4 | 05:06/3 | 04:59/4 | 06:39/4 | 04:12/3 | 11:05/4 | 07:24/4 | 02:37/4 | 02:52/4 | 03:04/3 | 06:05/4 | 04:56/3 | 06:15/3 | 06:01/2 | 02:14/1 | 05:41/2 | 08:39/2 | 02:08/3 | 00:25/2 |
| 5 | Лутфуллін Максим | 113 | 02:47:30 | 08:23/5 | 09:45/5 | 14:53/5 | 17:53/5 | 21:23/5 | 24:41/5 | 32:02/5 | 38:58/5 | 44:32/5 | 52:22/5 | 61:45/5 | 76:05/5 | 84:42/5 | 88:23/5 | 91:27/5 | 97:57/5 | 105:19/5 | 114:09/5 | 120:24/5 | 132:28/5 | 137:08/5 | 149:59/5 | 163:38/5 | 166:51/5 | 167:30/5 |
|   | Полтавська | ІІ | +87:15 | 08:23/5 | 01:22/5 | 05:08/5 | 03:00/5 | 03:30/5 | 03:18/5 | 07:21/5 | 06:56/4 | 05:34/5 | 07:50/5 | 09:23/5 | 14:20/5 | 08:37/5 | 03:41/5 | 03:04/5 | 06:30/5 | 07:22/5 | 08:50/5 | 06:15/3 | 12:04/5 | 04:40/5 | 12:51/5 | 13:39/5 | 03:13/5 | 00:39/5 |
| 6 | Кучеренко Артем | 157 | п 4.18.5. | 08:16 | 09:35 | 18:08 | 21:33 | 24:24 | 27:11 | 34:26 | 39:48 | 42:10 | 59:18 | 64:49 | 82:48 | 97:11 | 100:10 | 102:43 | 116:16 | 122:02 | 132:15 | 148:37 | 161:00 | 164:31 | 185:14 | 185:14 | 185:13 | 185:14 |
|   | Сумська | ІІІ |   | 08:16 | 01:19 | 08:33 | 03:25 | 02:51 | 02:47 | 07:15 | 05:22 | 02:22 | 17:08 | 05:31 | 17:59 | 14:23 | 02:59 | 02:33 | 13:33 | 05:46 | 10:13 | 16:22 | 12:23 | 03:31 | 20:43 | 00:00 | 00:59 | 00:01 |
|   | Идеальный участник |   | 01:18:31 | 02:33 | 00:55 | 03:59 | 02:01 | 01:25 | 01:32 | 02:55 | 03:47 | 01:41 | 03:58 | 03:13 | 07:41 | 03:46 | 01:51 | 01:34 | 01:50 | 03:22 | 04:20 | 02:19 | 05:26 | 02:14 | 05:33 | 08:23 | 01:50 | 00:23 |
MA lo MA sh MB lo MB sh MC lo MC sh MD lo MD sh ME MN OPEN WA WB WC lo WC sh WD WE WN
MA sh, 23 КП, 7.160 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (44) | КП-3 (58) | КП-4 (43) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-7 (50) | КП-8 (34) | КП-9 (49) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(40) | КП-13(60) | КП-14(39) | КП-15(37) | КП-16(36) | КП-17(35) | КП-18(32) | КП-19(48) | КП-20(47) | КП-21(46) | КП-22(59) | КП-23(100) | Финиш |
| 1 | Ковтуненко Анатолій | 160 | 01:42:29 | 01:51/1 | 03:14/1 | 10:04/1 | 13:19/1 | 17:22/1 | 21:45/1 | 23:18/1 | 30:14/1 | 33:45/1 | 35:27/1 | 42:44/1 | 44:28/1 | 46:38/1 | 52:15/1 | 58:15/1 | 59:54/1 | 62:42/1 | 75:39/1 | 90:02/1 | 91:31/1 | 98:31/1 | 100:04/1 | 102:00/1 | 102:29/1 |
|   | Сумська | КМСУ |   | 01:51/1 | 01:23/1 | 06:50/4 | 03:15/3 | 04:03/1 | 04:23/3 | 01:33/4 | 06:56/1 | 03:31/1 | 01:42/3 | 07:17/2 | 01:44/2 | 02:10/2 | 05:37/3 | 06:00/2 | 01:39/1 | 02:48/2 | 12:57/3 | 14:23/5 | 01:29/1 | 07:00/1 | 01:33/1 | 01:56/2 | 00:29/4 |
| 2 | Коробов Артем | 161 | 01:44:13 | 03:27/2 | 05:10/2 | 12:00/3 | 15:25/3 | 19:37/2 | 23:43/2 | 25:20/2 | 32:18/2 | 35:53/2 | 37:24/2 | 44:50/2 | 46:30/2 | 48:31/2 | 54:18/2 | 60:11/2 | 61:56/2 | 64:46/2 | 77:42/2 | 92:03/2 | 93:32/2 | 100:32/2 | 102:06/2 | 103:49/2 | 104:13/2 |
|   | Сумська | І | +01:44 | 03:27/2 | 01:43/3 | 06:50/4 | 03:25/4 | 04:12/3 | 04:06/1 | 01:37/5 | 06:58/2 | 03:35/2 | 01:31/2 | 07:26/3 | 01:40/1 | 02:01/1 | 05:47/4 | 05:53/1 | 01:45/2 | 02:50/3 | 12:56/2 | 14:21/4 | 01:29/1 | 07:00/1 | 01:34/2 | 01:43/1 | 00:24/2 |
| 3 | Іржавський Олександр | 159 | 01:58:15 | 09:05/4 | 10:47/4 | 14:34/4 | 17:17/4 | 21:28/3 | 25:45/3 | 27:07/3 | 34:26/3 | 38:24/3 | 39:48/3 | 47:00/3 | 49:05/3 | 57:55/3 | 62:20/3 | 72:37/3 | 77:20/3 | 81:04/3 | 94:05/3 | 102:02/3 | 103:40/3 | 114:09/3 | 115:43/3 | 117:54/3 | 118:15/3 |
|   | Сумська | ІІ | +15:46 | 09:05/4 | 01:42/2 | 03:47/1 | 02:43/1 | 04:11/2 | 04:17/2 | 01:22/1 | 07:19/3 | 03:58/3 | 01:24/1 | 07:12/1 | 02:05/3 | 08:50/4 | 04:25/1 | 10:17/5 | 04:43/5 | 03:44/4 | 13:01/4 | 07:57/1 | 01:38/4 | 10:29/4 | 01:34/2 | 02:11/4 | 00:21/1 |
| 4 | Литюга Ігор | 162 | 02:02:20 | 04:03/3 | 06:35/3 | 11:11/2 | 14:25/2 | 22:00/4 | 29:51/4 | 31:20/4 | 39:07/4 | 44:03/4 | 46:08/4 | 55:41/4 | 58:42/4 | 61:07/4 | 66:41/4 | 76:55/4 | 81:10/4 | 84:59/4 | 98:01/4 | 106:07/4 | 107:44/4 | 118:08/4 | 119:47/4 | 121:53/4 | 122:20/4 |
|   | Сумська | ІІ | +19:51 | 04:03/3 | 02:32/5 | 04:36/3 | 03:14/2 | 07:35/5 | 07:51/5 | 01:29/3 | 07:47/4 | 04:56/4 | 02:05/4 | 09:33/5 | 03:01/5 | 02:25/3 | 05:34/2 | 10:14/4 | 04:15/4 | 03:49/5 | 13:02/5 | 08:06/2 | 01:37/3 | 10:24/3 | 01:39/4 | 02:06/3 | 00:27/3 |
| 5 | Волк Максим | 236 | 02:17:25 | 13:11/5 | 15:33/5 | 19:55/5 | 23:28/5 | 28:38/5 | 33:13/5 | 34:39/5 | 45:16/5 | 50:26/5 | 52:41/5 | 62:02/5 | 64:47/5 | 76:20/5 | 85:02/5 | 93:56/5 | 96:40/5 | 99:13/5 | 109:20/5 | 118:46/5 | 120:27/5 | 130:59/5 | 133:33/5 | 136:49/5 | 137:25/5 |
|   | Харківська | ІІІ | +34:56 | 13:11/5 | 02:22/4 | 04:22/2 | 03:33/5 | 05:10/4 | 04:35/4 | 01:26/2 | 10:37/5 | 05:10/5 | 02:15/5 | 09:21/4 | 02:45/4 | 11:33/5 | 08:42/5 | 08:54/3 | 02:44/3 | 02:33/1 | 10:07/1 | 09:26/3 | 01:41/5 | 10:32/5 | 02:34/5 | 03:16/5 | 00:36/5 |
| 6 | Ілюха Віталій | 116 | DSQ | 12:58 | 15:53 | 22:34 | 25:27 | 30:12 | 35:47 | 37:38 | 57:05 | 66:29 | 71:38 | 89:35 | 92:58 | 98:24 | 105:36 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 164:44 | 163:49 | 164:44 |
|   | Полтавська | б/р |   | 12:58 | 02:55 | 06:41 | 02:53 | 04:45 | 05:35 | 01:51 | 19:27 | 09:24 | 05:09 | 17:57 | 03:23 | 05:26 | 07:12 | 59:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:05 | 00:55 |
|   | Идеальный участник |   | 01:26:39 | 01:51 | 01:23 | 03:47 | 02:43 | 04:03 | 04:06 | 01:22 | 06:56 | 03:31 | 01:24 | 07:12 | 01:40 | 02:01 | 04:25 | 05:53 | 01:39 | 02:33 | 10:07 | 07:57 | 01:29 | 07:00 | 01:33 | 01:43 | 00:21 |
MA lo MA sh MB lo MB sh MC lo MC sh MD lo MD sh ME MN OPEN WA WB WC lo WC sh WD WE WN
MB lo, 19 КП, 7.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (56) | КП-3 (31) | КП-4 (33) | КП-5 (43) | КП-6 (51) | КП-7 (42) | КП-8 (49) | КП-9 (34) | КП-10(35) | КП-11(38) | КП-12(41) | КП-13(60) | КП-14(39) | КП-15(37) | КП-16(54) | КП-17(44) | КП-18(45) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Черемисин Андрей | 147 | 01:11:49 | 01:55/2 | 04:05/2 | 05:48/1 | 08:51/1 | 14:29/1 | 19:37/1 | 22:13/1 | 23:58/1 | 27:22/1 | 30:48/1 | 36:26/1 | 43:44/1 | 47:23/1 | 50:34/1 | 55:15/1 | 65:28/1 | 67:47/1 | 69:12/1 | 71:29/1 | 71:49/1 |
|   | Россия |   | 01:55/2 | 02:10/1 | 01:43/1 | 03:03/1 | 05:38/1 | 05:08/1 | 02:36/1 | 01:45/2 | 03:24/1 | 03:26/1 | 05:38/2 | 07:18/1 | 03:39/1 | 03:11/1 | 04:41/1 | 10:13/1 | 02:19/1 | 01:25/1 | 02:17/1 | 00:20/1 | |
| 2 | Кандибей Віталій | 302 | 01:38:13 | 02:14/4 | 05:12/5 | 08:28/5 | 11:49/5 | 21:26/5 | 28:00/3 | 31:01/3 | 33:02/3 | 37:46/4 | 42:34/3 | 48:35/3 | 57:57/3 | 66:38/3 | 71:54/3 | 77:53/2 | 90:07/2 | 92:26/2 | 94:23/2 | 97:41/2 | 98:13/2 |
|   | Сумська | ІІ | +26:24 | 02:14/4 | 02:58/5 | 03:16/5 | 03:21/2 | 09:37/5 | 06:34/3 | 03:01/3 | 02:01/3 | 04:44/3 | 04:48/2 | 06:01/3 | 09:22/2 | 08:41/3 | 05:16/5 | 05:59/3 | 12:14/2 | 02:19/1 | 01:57/3 | 03:18/2 | 00:32/4 |
| 3 | Кузяшов Анатолій | 163 | 01:40:05 | 100:05/6 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 | 100:05 |
|   | Сумська | КМСУ | +28:16 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Перемышлев Валерий | 146 | 01:40:57 | 02:04/3 | 04:35/3 | 06:49/3 | 10:12/3 | 18:27/3 | 24:50/2 | 28:15/2 | 30:20/2 | 35:47/2 | 41:21/2 | 48:56/4 | 58:46/4 | 69:44/4 | 74:12/4 | 79:48/4 | 92:48/4 | 95:22/4 | 97:08/3 | 100:29/3 | 100:57/3 |
|   | Россия | +29:08 | 02:04/3 | 02:31/3 | 02:14/3 | 03:23/3 | 08:15/3 | 06:23/2 | 03:25/4 | 02:05/4 | 05:27/4 | 05:34/5 | 07:35/4 | 09:50/4 | 10:58/4 | 04:28/2 | 05:36/2 | 13:00/3 | 02:34/3 | 01:46/2 | 03:21/3 | 00:28/3 | |
| 5 | Костенецький Костянт | 260 | 01:42:21 | 01:46/1 | 04:02/1 | 05:52/2 | 09:22/2 | 15:04/2 | 28:44/4 | 31:39/4 | 33:22/4 | 37:32/3 | 43:03/4 | 48:16/2 | 57:52/2 | 66:13/2 | 71:16/2 | 78:16/3 | 91:50/3 | 94:45/3 | 98:28/4 | 101:54/4 | 102:21/4 |
|   | Сумська | КМСУ | +30:32 | 01:46/1 | 02:16/2 | 01:50/2 | 03:30/4 | 05:42/2 | 13:40/5 | 02:55/2 | 01:43/1 | 04:10/2 | 05:31/4 | 05:13/1 | 09:36/3 | 08:21/2 | 05:03/4 | 07:00/4 | 13:34/4 | 02:55/5 | 03:43/5 | 03:26/4 | 00:27/2 |
| 6 | Міщенко Олександр | 253 | 02:05:19 | 02:24/5 | 05:09/4 | 07:32/4 | 11:28/4 | 21:00/4 | 29:31/5 | 33:08/5 | 35:18/5 | 43:12/5 | 48:42/5 | 57:11/5 | 67:38/5 | 83:05/5 | 87:51/5 | 96:44/5 | 115:55/5 | 118:41/5 | 121:01/5 | 124:47/5 | 125:19/5 |
|   | м. Київ | б/р | +53:30 | 02:24/5 | 02:45/4 | 02:23/4 | 03:56/5 | 09:32/4 | 08:31/4 | 03:37/5 | 02:10/5 | 07:54/5 | 05:30/3 | 08:29/5 | 10:27/5 | 15:27/5 | 04:46/3 | 08:53/5 | 19:11/5 | 02:46/4 | 02:20/4 | 03:46/5 | 00:32/4 |
|   | Идеальный участник |   | 01:11:13 | 01:46 | 02:10 | 01:43 | 03:03 | 05:38 | 05:08 | 02:36 | 01:43 | 03:24 | 03:26 | 05:13 | 07:18 | 03:39 | 03:11 | 04:41 | 10:13 | 02:19 | 01:25 | 02:17 | 00:20 |
MA lo MA sh MB lo MB sh MC lo MC sh MD lo MD sh ME MN OPEN WA WB WC lo WC sh WD WE WN
MB sh, 14 КП, 5.080 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (56) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (53) | КП-6 (43) | КП-7 (50) | КП-8 (42) | КП-9 (49) | КП-10(34) | КП-11(57) | КП-12(37) | КП-13(54) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Сидоренко Артем | 261 | 01:30:54 | 02:20/4 | 04:41/1 | 07:34/1 | 09:19/1 | 18:46/2 | 25:52/1 | 42:48/2 | 46:09/2 | 48:21/1 | 52:45/1 | 60:33/1 | 74:22/1 | 87:20/1 | 90:31/1 | 90:54/1 |
|   | Сумська | І |   | 02:20/4 | 02:21/1 | 02:53/1 | 01:45/1 | 09:27/3 | 07:06/1 | 16:56/2 | 03:21/3 | 02:12/1 | 04:24/1 | 07:48/1 | 13:49/5 | 12:58/1 | 03:11/1 | 00:23/2 |
| 2 | Азаров Євген | 166 | 01:58:33 | 02:07/3 | 05:13/2 | 09:36/3 | 11:36/3 | 27:03/4 | 41:30/4 | 60:19/4 | 65:05/4 | 68:49/4 | 75:07/4 | 91:53/4 | 95:49/3 | 114:44/2 | 118:14/2 | 118:33/2 |
|   | Сумська | ІІІ | +27:39 | 02:07/3 | 03:06/2 | 04:23/5 | 02:00/3 | 15:27/4 | 14:27/5 | 18:49/3 | 04:46/5 | 03:44/3 | 06:18/2 | 16:46/3 | 03:56/1 | 18:55/2 | 03:30/2 | 00:19/1 |
| 3 | Вавілічев Микола | 168 | 02:08:10 | 01:54/1 | 05:16/3 | 08:18/2 | 10:08/2 | 18:21/1 | 30:46/2 | 37:27/1 | 40:44/1 | 52:25/2 | 59:41/2 | 84:20/2 | 92:27/2 | 123:05/3 | 127:44/3 | 128:10/3 |
|   | Сумська | ІІІ | +37:16 | 01:54/1 | 03:22/3 | 03:02/2 | 01:50/2 | 08:13/2 | 12:25/3 | 06:41/1 | 03:17/2 | 11:41/5 | 07:16/3 | 24:39/5 | 08:07/4 | 30:38/5 | 04:39/4 | 00:26/5 |
| 4 | Болгов Сергій | 167 | 02:12:05 | 02:01/2 | 09:12/5 | 12:27/5 | 14:30/5 | 22:26/3 | 35:38/3 | 56:49/3 | 60:03/3 | 62:50/3 | 72:17/3 | 90:08/3 | 96:32/4 | 127:03/4 | 131:41/4 | 132:05/4 |
|   | Сумська | ІІ-ю | +41:11 | 02:01/2 | 07:11/5 | 03:15/3 | 02:03/4 | 07:56/1 | 13:12/4 | 21:11/4 | 03:14/1 | 02:47/2 | 09:27/5 | 17:51/4 | 06:24/2 | 30:31/4 | 04:38/3 | 00:24/4 |
| 5 | Березный Виктор | 238 | 02:35:39 | 03:16/5 | 07:23/4 | 11:42/4 | 14:22/4 | 58:17/5 | 68:23/5 | 91:40/5 | 96:16/5 | 101:08/5 | 110:08/5 | 122:17/5 | 129:18/5 | 150:14/5 | 155:16/5 | 155:39/5 |
|   | Харківська | б/р | +64:45 | 03:16/5 | 04:07/4 | 04:19/4 | 02:40/5 | 43:55/5 | 10:06/2 | 23:17/5 | 04:36/4 | 04:52/4 | 09:00/4 | 12:09/2 | 07:01/3 | 20:56/3 | 05:02/5 | 00:23/2 |
| 6 | Зайченко Роман | 169 | DSQ | 04:37 | 08:34 | 14:23 | 17:01 | 29:35 | 45:43 | 64:22 | 69:20 | 73:05 | 79:35 | 96:02 | 101:27 | 139:08 | 138:31 | 139:08 |
|   | Сумська | ІІІ |   | 04:37 | 03:57 | 05:49 | 02:38 | 12:34 | 16:08 | 18:39 | 04:58 | 03:45 | 06:30 | 16:27 | 05:25 | 37:41 | 00:23 | 00:37 |
|   | Идеальный участник |   | 01:08:38 | 01:54 | 02:21 | 02:53 | 01:45 | 07:56 | 07:06 | 06:41 | 03:14 | 02:12 | 04:24 | 07:48 | 03:56 | 12:58 | 03:11 | 00:19 |
MA lo MA sh MB lo MB sh MC lo MC sh MD lo MD sh ME MN OPEN WA WB WC lo WC sh WD WE WN
MC lo, 18 КП, 6.100 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (58) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (49) | КП-8 (60) | КП-9 (41) | КП-10(40) | КП-11(38) | КП-12(37) | КП-13(36) | КП-14(35) | КП-15(34) | КП-16(53) | КП-17(45) | КП-18(100) | Финиш |
| 1 | Новиков Юрий | 149 | 01:14:20 | 03:40/2 | 06:27/1 | 08:16/1 | 14:25/1 | 16:38/1 | 22:53/1 | 25:26/1 | 29:51/1 | 33:44/1 | 35:28/1 | 45:17/1 | 48:19/1 | 50:15/1 | 52:01/1 | 58:54/1 | 61:19/1 | 70:05/1 | 73:46/1 | 74:20/1 |
|   | Россия | +74:20 | 03:40/2 | 02:47/1 | 01:49/1 | 06:09/1 | 02:13/1 | 06:15/3 | 02:33/5 | 04:25/1 | 03:53/2 | 01:44/1 | 09:49/2 | 03:02/1 | 01:56/1 | 01:46/1 | 06:53/3 | 02:25/1 | 08:46/4 | 03:41/4 | 00:34/7 | |
| 2 | Жданов Лев | 148 | 01:19:29 | 04:04/3 | 07:00/2 | 09:44/2 | 16:56/2 | 21:15/2 | 27:26/2 | 29:38/2 | 35:52/2 | 39:43/2 | 43:06/2 | 52:22/2 | 55:42/2 | 58:32/2 | 61:17/2 | 65:56/2 | 68:48/2 | 76:08/2 | 79:05/2 | 79:29/2 |
|   | Россия | +79:29 | 04:04/3 | 02:56/2 | 02:44/4 | 07:12/2 | 04:19/7 | 06:11/2 | 02:12/2 | 06:14/3 | 03:51/1 | 03:23/6 | 09:16/1 | 03:20/3 | 02:50/3 | 02:45/2 | 04:39/1 | 02:52/5 | 07:20/1 | 02:57/1 | 00:24/2 | |
| 3 | П’ятаченко Юрій | 174 | 01:41:55 | 04:07/4 | 08:07/4 | 12:08/4 | 20:26/4 | 23:30/4 | 29:31/4 | 31:54/4 | 38:17/3 | 42:37/3 | 45:32/3 | 64:36/4 | 67:48/4 | 71:02/4 | 82:04/4 | 88:14/4 | 90:59/4 | 98:26/4 | 101:30/3 | 101:55/3 |
|   | Сумська | І | +101:55 | 04:07/4 | 04:00/3 | 04:01/6 | 08:18/4 | 03:04/5 | 06:01/1 | 02:23/3 | 06:23/4 | 04:20/4 | 02:55/4 | 19:04/7 | 03:12/2 | 03:14/4 | 11:02/7 | 06:10/2 | 02:45/4 | 07:27/2 | 03:04/3 | 00:25/4 |
| 4 | Токар Валерій | 175 | 01:42:17 | 04:23/6 | 08:39/5 | 11:00/3 | 19:17/3 | 21:30/3 | 28:19/3 | 30:51/3 | 41:47/4 | 45:43/4 | 49:09/4 | 60:25/3 | 64:07/3 | 66:36/3 | 69:23/3 | 85:00/3 | 88:01/3 | 96:59/3 | 101:44/4 | 102:17/4 |
|   | Сумська | І-ю | +102:17 | 04:23/6 | 04:16/4 | 02:21/2 | 08:17/3 | 02:13/1 | 06:49/4 | 02:32/4 | 10:56/6 | 03:56/3 | 03:26/7 | 11:16/3 | 03:42/4 | 02:29/2 | 02:47/3 | 15:37/6 | 03:01/6 | 08:58/5 | 04:45/7 | 00:33/5 |
| 5 | Колосарь Володимир | 239 | 01:47:55 | 05:11/7 | 11:14/6 | 14:01/6 | 26:39/6 | 28:59/6 | 37:49/6 | 40:45/6 | 46:21/5 | 51:58/5 | 55:09/5 | 69:36/5 | 74:18/5 | 78:14/5 | 82:20/5 | 90:47/5 | 93:24/5 | 103:26/5 | 107:22/5 | 107:55/5 |
|   | Харківська | І | +107:55 | 05:11/7 | 06:03/6 | 02:47/5 | 12:38/7 | 02:20/3 | 08:50/6 | 02:56/6 | 05:36/2 | 05:37/6 | 03:11/5 | 14:27/4 | 04:42/5 | 03:56/5 | 04:06/5 | 08:27/5 | 02:37/2 | 10:02/6 | 03:56/6 | 00:33/5 |
| 6 | Кульбик Дмитро | 100 | 01:56:18 | 03:38/1 | 07:54/3 | 17:50/7 | 26:58/7 | 30:49/7 | 37:43/5 | 39:49/5 | 51:29/7 | 56:16/7 | 59:10/7 | 75:31/7 | 80:18/7 | 85:09/7 | 95:26/7 | 102:33/6 | 105:12/6 | 112:51/6 | 115:54/6 | 116:18/6 |
|   | Волинська | І-ю | +116:18 | 03:38/1 | 04:16/4 | 09:56/7 | 09:08/6 | 03:51/6 | 06:54/5 | 02:06/1 | 11:40/7 | 04:47/5 | 02:54/3 | 16:21/6 | 04:47/6 | 04:51/7 | 10:17/6 | 07:07/4 | 02:39/3 | 07:39/3 | 03:03/2 | 00:24/2 |
| 7 | Кочерга Владислав | 118 | 02:04:44 | 04:11/5 | 11:20/7 | 13:55/5 | 22:27/5 | 25:27/5 | 38:18/7 | 41:34/7 | 49:28/6 | 55:28/6 | 57:40/6 | 72:46/6 | 79:30/6 | 84:15/6 | 88:06/6 | 106:09/7 | 109:59/7 | 120:33/7 | 124:24/7 | 124:44/7 |
|   | Полтавська | ІІ | +124:44 | 04:11/5 | 07:09/7 | 02:35/3 | 08:32/5 | 03:00/4 | 12:51/7 | 03:16/7 | 07:54/5 | 06:00/7 | 02:12/2 | 15:06/5 | 06:44/7 | 04:45/6 | 03:51/4 | 18:03/7 | 03:50/7 | 10:34/7 | 03:51/5 | 00:20/1 |
| 8 | Долгов Артем | 117 | DSQ | 04:45 | 10:42 | 13:50 | 26:53 | 29:41 | 37:17 | 40:41 | 48:38 | 54:37 | 56:57 | 118:03 | 118:03 | 85:29 | 118:03 | 118:03 | 118:03 | 118:03 | 118:03 | 118:03 |
|   | Полтавська | ІІ |   | 04:45 | 05:57 | 03:08 | 13:03 | 02:48 | 07:36 | 03:24 | 07:57 | 05:59 | 02:20 | 61:06 | 00:00 | error | 32:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Петришин Віталій | 101 | DSQ | 03:13 | 11:28 | 12:54 | 36:44 | 39:18 | 45:29 | 48:39 | 54:50 | 60:32 | 62:51 | 124:06 | 124:06 | 91:25 | 124:06 | 124:06 | 124:06 | 124:06 | 124:06 | 124:06 |
|   | Волинська | І-ю |   | 03:13 | 08:15 | 01:26 | 23:50 | 02:34 | 06:11 | 03:10 | 06:11 | 05:42 | 02:19 | 61:15 | 00:00 | error | 32:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Липницький Анатолій | 119 | п 4.18.5. | 07:23 | 13:44 | 16:59 | 34:08 | 40:07 | 52:03 | 55:41 | 63:36 | 83:53 | 90:08 | 106:09 | 113:22 | 117:23 | 122:32 | 161:56 | 167:16 | 185:38 | 185:31 | 185:38 |
